ردیف | سال | نام کشور | شماره تعرفه | توضیحات تعرفه | وزن – کیلو گرم | ارزش – ریال | ارزش – دلار |
۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۱۱۱۲۹۰ | پروپان مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر | ۲,۷۱۷,۰۳۹,۵۲۹ | ۳۵,۶۱۶,۱۵۹,۹۹۰,۵۱۴ | ۱,۲۱۱,۰۸۳,۲۸۲ |
۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۱۱۱۳۹۰ | بوتان مایع شده درظروف یکهزا رسانتی متر مکعب وبیشتر | ۱,۳۰۹,۰۴۲,۸۷۳ | ۱۸,۰۲۹,۲۹۶,۶۲۲,۹۸۲ | ۶۱۴,۵۰۵,۷۹۰ |
۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۱۲۹۰۲۰ | اسلاک واکس (Slack Wax) | ۳۳,۸۸۷,۲۷۴ | ۶۹۸,۳۱۹,۴۷۰,۳۰۸ | ۲۳,۷۱۵,۳۷۴ |
۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۱۳۲۰۰۰ | قیرنفت | ۱۰,۳۶۱,۴۸۰ | ۱۲۴,۹۹۹,۹۸۲,۳۳۸ | ۴,۲۹۱,۱۹۶ |
۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۱۴۹۰۰۰ | قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی | ۸,۸۶۵,۴۸۰ | ۶۴,۴۸۸,۴۳۶,۷۱۱ | ۲,۲۱۵,۳۰۶ |
۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۱۲۲۰۹۰ | سایرموم پارا فین هاباکمترا ز ۷۵/۰ درصد روغن بجزگرید دا رویی | ۱,۸۵۳,۴۸۱ | ۴۹,۲۶۲,۴۰۸,۹۸۴ | ۱,۶۶۷,۶۱۷ |
۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۰۱۱۹۰۰ | سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۱۰۱۹۴۰ | روغن پایه معدنی | ۹۱۱,۱۶۶ | ۱۱,۵۴۰,۱۲۶,۶۱۷ | ۳۸۳,۱۵۴ |
۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۱۰۱۹۹۰ | سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی ۷۰% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری | ۶۹۰,۱۰۸ | ۶,۱۶۳,۳۹۳,۰۹۹ | ۲۰۶,۹۸۴ |
۱۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۱۲۱۰۹۰ | سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل | ۱۸۹,۸۱۰ | ۵,۹۶۲,۶۵۹,۱۳۱ | ۲۰۸,۶۵۹ |
۱۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۰۷۹۹۰۰ | روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . | ۴۸۳,۸۱۹ | ۲,۶۷۸,۴۳۴,۱۶۸ | ۸۸,۶۸۴ |
۱۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۱۲۹۰۱۰ | پارافین با درصد بیش از ۷۵ درصد وزنی روغن | ۴۱,۱۴۰ | ۱,۱۰۹,۱۵۰,۸۵۶ | ۳۷,۰۲۶ |
۱۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۱۰۱۹۵۰ | روغن صنعتی | ۱۵,۲۰۰ | ۴۶۴,۴۵۹,۹۴۰ | ۱۵,۴۲۸ |
۱۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۷۱۳۹۰۰۰ | سایرتفاله های نفت یا روغن حاصل ا ز موا د معدنی قیری | ۲۰,۳۰۰ | ۱۵۱,۵۳۹,۵۰۰ | ۵,۰۷۵ |
۱۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۵۱۱۰۰ | متانول (ا لکل متیلیک) | ۲,۳۴۰,۳۴۳,۸۲۷ | ۱۶,۱۶۳,۶۷۸,۰۴۳,۳۳۴ | ۵۴۷,۶۵۹,۳۵۴ |
۱۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۲۴۳۰۰ | پارا ا کسیلن (xylene-p) | ۴۵۹,۴۸۵,۶۰۹ | ۱۱,۷۳۶,۲۴۲,۹۹۹,۹۶۳ | ۴۰۰,۳۱۶,۷۱۰ |
۱۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۲۵۰۰۰ | ا ستیرن | ۲۵۷,۳۷۰,۱۹۲ | ۸,۱۴۸,۴۴۰,۴۹۱,۷۳۷ | ۲۷۵,۴۸۴,۴۲۲ |
۱۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۵۳۱۰۰ | ا تیلن گلیکول (ا تان دی ئول ) | ۲۰۰,۷۵۴,۷۷۷ | ۵,۸۴۶,۹۴۵,۵۵۴,۰۱۶ | ۱۹۷,۱۶۴,۰۵۰ |
۱۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۹۴۳۰۰ | اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن گلیکول | ۱۸۷,۵۲۹,۲۰۷ | ۵,۱۴۳,۱۹۲,۳۰۵,۱۵۲ | ۱۷۴,۸۳۰,۵۳۳ |
۲۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۱۲۴۰۰ | بوتا۱، ۳دیکان و ایزوپرن (Isoprene) اشباع نشده | ۵۳,۰۱۸,۵۹۶ | ۴,۸۴۹,۴۹۳,۹۲۴,۴۵۷ | ۱۶۴,۳۶۰,۴۲۹ |
۲۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۲۲۰۰۰ | بنزن | ۸۷,۸۷۶,۰۲۷ | ۳,۰۳۱,۱۲۴,۶۵۱,۳۱۸ | ۱۰۴,۳۱۵,۱۳۲ |
۲۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۲۹۰۰۰ | سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن | ۱۰۶,۹۳۳,۲۲۶ | ۱,۵۱۶,۰۹۸,۷۹۸,۵۴۱ | ۵۱,۵۵۹,۰۵۲ |
۲۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۹۴۴۰۰ | سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول | ۴۳,۰۴۱,۰۴۵ | ۱,۴۵۵,۰۵۰,۵۱۶,۲۸۲ | ۴۹,۰۳۳,۲۵۸ |
۲۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۳۲۱۲۰۰ | ۲فورآلدئید (فورفورآل) | ۹۴,۴۹۲,۳۵۹ | ۱,۰۵۹,۳۷۴,۸۹۷,۵۶۰ | ۳۵,۷۱۵,۹۴۵ |
۲۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۹۴۱۰۰ | ۲، ۲ اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول) | ۲۴,۴۲۶,۹۰۲ | ۹۲۶,۲۱۲,۱۴۷,۵۶۵ | ۳۱,۱۹۰,۸۷۴ |
۲۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۹۴۹۰۰ | سایر ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نیتره یانیتروزه آنها,غیر مذکور درجای دیگر . | ۱۲,۰۳۴,۲۲۶ | ۳۱۳,۶۳۵,۸۱۱,۳۷۰ | ۱۱,۲۴۰,۲۷۶ |
۲۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۲۲۱۳۱۰ | تری اتانول آمین | ۴,۲۶۸,۸۰۰ | ۱۷۶,۴۸۷,۸۳۲,۳۶۸ | ۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۲۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۹۱۹۰۰ | سایر اترهای غیرحلقوی ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نیتره یا نیتروزه آنها غیر از اتر دی اتیلیک (دی اتیل اتر) (اکسید – دی اتیل) | ۸,۷۰۷,۰۷۳ | ۱۳۸,۱۷۳,۰۲۶,۱۵۰ | ۴,۸۱۹,۰۵۱ |
۲۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۲۴۱۰۰ | ا ورتوا کسیلن ( o-xylene ) | ۶,۲۹۶,۹۳۹ | ۱۳۶,۰۸۴,۳۶۷,۸۲۲ | ۴,۶۱۶,۷۰۵ |
۳۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۳۱۵۰۰ | ۱,۲ -دی کلروا تان (ا تیلن دی کلرید) | ۱۵,۰۳۸,۹۷۴ | ۱۳۴,۲۲۴,۱۷۶,۷۹۹ | ۴,۷۵۴,۹۳۴ |
۳۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۲۲۱۱۱۰ | منواتانول آمین | ۴,۷۴۱,۶۰۰ | ۱۱۵,۳۱۱,۸۶۴,۳۲۰ | ۳,۹۱۳,۲۰۳ |
۳۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۱۷۳۷۰۰ | ترفتالات دی متیل | ۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۸۵۴,۹۸۴,۰۰۰ | ۳,۸۶۰,۶۰۰ |
۳۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۱۲۳۰۰ | بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن اشباع نشده | ۱,۸۱۰,۱۲۳ | ۷۳,۷۳۱,۲۱۵,۳۶۰ | ۲,۶۳۳,۹۱۶ |
۳۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۳۹۱۹۱۰ | نوسکاپین هیدروکلراید | ۲,۵۰۰ | ۵۷,۷۸۰,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۳۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۵۱۶۹۰ | سایر منوالکل های اشباع شده غیر از متانول ، الکل پروپیلیک ، الکل ایزو پروپیلیک ، بوتان -۱- ئول ، بوتانولها ، دواتیل هگزا نول | ۵۵۲,۰۰۰ | ۲۳,۱۲۲,۴۹۶,۱۶۰ | ۷۸۳,۸۴۰ |
۳۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۱۷۳۶۰۰ | کاسید ترفتالیک و املاح آن | ۷۰۱,۷۲۷ | ۱۶,۹۳۸,۵۶۲,۷۷۷ | ۵۶۳,۳۹۴ |
۳۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۵۲۹۰۰ | مونو الکل های اشباع نشده غیر از الکلهای ترپن دار غیر حلقوی | ۴۴۱,۶۰۰ | ۱۱,۴۹۶,۳۸۹,۱۸۴ | ۴۰۹,۳۴۳ |
۳۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۱۵۳۳۰۰ | استات بوتیل نرمال | ۲۱۶,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۱۹۶,۴۰۰ | ۲۹۱,۶۰۰ |
۳۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۲۱۵۱۰۰ | اورتوکمتاپارافنیلن دی آمین، دی آمینو تولوئنکها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات | ۱۵۹,۹۹۵ | ۴,۹۳۰,۰۷۷,۳۰۰ | ۱۶۹,۷۳۶ |
۴۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۲۱۵۹۰۰ | سایرپلی آمیدهای بودا رومشتقات آنها,غیرمذکوردرجای دیگر;ا ملاح ا ین محصولات | ۱۵,۲۸۰ | ۱,۷۷۰,۸۱۱,۵۰۰ | ۵۸,۶۷۵ |
۴۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۰۷۲۳۰۰ | ۴، ۴ایزوپروپیلیون دی فنلککبیسکآ، دی فنیلول پروپان) و املاح آن | ۳۱,۳۰۰ | ۱,۵۴۰,۸۷۵,۸۳۸ | ۵۱,۰۱۹ |
۴۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۹۱۲۶۰۰۰ | پارا فرمالدئید | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ |
۴۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۲۰۲۹۰۰۰ | سایرمواد دباغی غیرآلی;فرآورده دباغی,حتی دارای مواد طبیعی دباغی,فرآورده آنزیم دا رجهت پیش دباغی | ۳۴,۵۵۰ | ۴۴۰,۱۷۱,۶۹۳ | ۱۴,۷۷۵ |
۴۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۲۱۴۹۰۰۰ | ا ندودهای بنائی غیرنسوزبرا ی نمای ساختمان, برا ی کف, برا ی سقف و همانند | ۹,۰۰۰ | ۳۴۸,۴۴۸,۱۰۰ | ۱۱,۷۰۰ |
۴۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۴۰۴۹۰۰۰ | موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول ) | ۳,۶۵۴,۰۱۰ | ۱۸۰,۷۸۸,۸۸۹,۲۵۲ | ۶,۱۴۰,۲۷۹ |
۴۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۴۰۴۲۰۹۰ | سایر موم های مصنوعی وموم های ا ماده غیرمذکور ازپلی (اکسی )اتیلن (پلی اتیلن گلیکول ) | ۲,۳۵۵,۶۰۰ | ۶۹,۴۹۸,۱۰۳,۸۰۰ | ۲,۴۲۵,۸۸۰ |
۴۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۴۰۲۱۳۹۰ | سایرموا دآلی تانسیوا کتیف غیریونیک حتی بسته بندی شده برا ی خرده فروشی | ۷۰,۴۰۰ | ۴,۰۳۲,۲۳۰,۴۰۰ | ۱۴۱,۴۸۷ |
۴۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۵۰۶۹۱۰۰ | چسبانندهکها براساس پلیمرهای مشمول شماره | ۱۲,۳۲۰ | ۲,۷۹۸,۸۳۲,۰۳۶ | ۹۳,۴۴۷ |
۰۱۳۹ لغایت ۱۳۳۹ یا براساس کائوچو | |||||||
۴۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۸۰۸۹۳۱۲ | ک سایر LD50 حداکثر ۲۰۰۰ تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی | ۱۸,۴۰۰ | ۲,۰۹۴,۵۷۱,۳۶۰ | ۶۹,۹۲۲ |
۵۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۸۰۸۹۱۲۲ | ۵۰ LD حداکثر ۲۰۰۰ خانگی محصول اماده شیمیایی | ۱۱,۵۴۵ | ۱,۵۶۱,۸۹۸,۷۹۶ | ۵۲,۳۰۷ |
۵۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۸۲۴۹۰۹۰ | سایر فرآورده های صنایع شیمیایی یا صنایع وا بسته غیرمذکوردرجای دیگر | ۱۷,۲۰۰ | ۹۰۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۵۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۸۱۹۰۰۹۰ | سایرمایعات آماده شده برا ی ا دوا ت هیدرولیکی ا نتقال نیرودا را ی ۷۰%وزنی کمترروغنهای نفتی غیر مذکور درجای دیگر | ۳,۹۰۰ | ۲۴۴,۷۹۹,۱۰۰ | ۸,۱۹۰ |
۵۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۸۰۴۰۰۹۰ | مواد قلیایی باقیمانده از ساختن خمیرچوب کنسانتره … به غیر از نوع تجزیه ناپذیر ) سخت | ۳۹,۴۱۰ | ۱۸۸,۱۶۹,۵۰۰ | ۶,۶۸۵ |
۵۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۱۱۰۳۹ | پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز۹۴ %به جز نوع پودری | ۴۷۲,۹۳۳,۶۴۰ | ۱۷,۸۵۷,۶۵۰,۷۸۰,۱۵۹ | ۶۰۱,۴۳۱,۷۱۱ |
۵۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۱۲۰۲۹ | پلی ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص ۹۴% یا بیشتر | ۴۳۶,۰۶۵,۶۶۷ | ۱۶,۰۷۹,۸۹۷,۸۴۴,۸۷۳ | ۵۴۳,۵۵۱,۴۶۲ |
۵۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۱۲۰۳۹ | سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی ۹۴%یا بیشتر بجزنوع پودری | ۳۱۶,۷۵۰,۸۰۰ | ۱۱,۸۳۰,۲۴۴,۳۷۴,۳۴۹ | ۳۹۷,۸۵۲,۱۱۵ |
۵۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۱۲۰۱۹ | سایر پلی ا تیلن گرید لوله با چگالی ۹۴%یا بیشتر بجز نوع پودری | ۲۳۵,۹۵۸,۴۰۰ | ۸,۷۸۶,۵۳۱,۸۱۳,۲۴۷ | ۲۹۷,۹۵۳,۷۷۹ |
۵۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۱۲۰۴۹ | سایرپلی ا تیلن گریدبادی با چگالی ۹۴%یابیشتر بجز نوع پودری | ۱۱۷,۶۰۸,۱۱۰ | ۴,۳۸۳,۴۸۰,۰۱۱,۹۲۷ | ۱۵۱,۵۴۰,۳۶۳ |
۵۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۱۱۰۴۹ | پلی ا تلین گرید تزریقی با چگالی کمتر ا ز ۹۴%بجز نوع پودری | ۶۶,۵۵۲,۷۵۰ | ۲,۸۲۳,۷۲۱,۲۵۷,۱۹۸ | ۱۲۳,۹۰۷,۷۸۷ |
۶۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۲۱۰۳۰ | گریدنساجی پلی پروپیلن | ۱۶,۹۲۹,۰۰۰ | ۶۳۸,۶۶۷,۳۹۱,۳۱۴ | ۲۱,۷۳۸,۹۷۱ |
۶۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۱۹۹۰۰ | پلی ا تلین گرید تزریقی با چگالی کمتر ا ز ۹۴%بجز نوع پودری | ۵,۳۹۵,۵۰۰ | ۲۳۱,۲۲۰,۲۷۶,۰۵۶ | ۷,۶۶۰,۳۵۹ |
۶۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۱۲۰۹۹ | سایرپلی ا تیلن باچگالی ۹۴%یا بیشتربجزنوع پودری غیرمذکوردرجای دیگر | ۲,۱۷۴,۷۵۳ | ۱۰۸,۱۸۳,۴۹۸,۱۷۹ | ۳,۶۲۲,۷۰۴ |
۶۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۱۱۰۹۹ | سایرپلی ا تلین با چگالی کمترا ز۹۴ %بغیرا ز پودری غیرمذکور در جای دیگر | ۱,۷۷۷,۵۰۰ | ۶۵,۰۱۰,۰۲۱,۱۲۱ | ۲,۳۱۴,۸۸۱ |
۶۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۲۳۰۹۰ | سایرکوپلیمرهای پروپیلن به ا شکال ا بتدا یی به غیر ا ز گریدلوله وفیلم | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۴۹,۵۰۴,۹۶۰ | ۱,۹۳۶,۴۴۰ |
۶۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۱۱۰۲۹ | بلی ا تیلن گرید لوله باچگالی کمترا ز۹۴%بجزنوع پودری | ۸۴۵,۰۶۰ | ۳۷,۰۶۰,۱۵۶,۵۵۸ | ۱,۲۲۸,۵۳۱ |
۶۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۷۴۰۰۰ | پلی کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئی | ۴۱۸,۹۶۰ | ۲۳,۴۰۷,۰۶۱,۸۷۶ | ۷۷۵,۲۹۷ |
۶۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۳۱۹۱۰ | پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General | ۱۱۲,۵۰۰ | ۵,۴۸۷,۶۹۱,۰۰۱ | ۱۸۵,۶۲۷ |
۶۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۱۵۱۰۰۰ | آخال, دم قیچی و خرده ریز ا ز پلیمرهای ا تیلن | ۲۲۱,۳۷۰ | ۳,۳۶۲,۲۵۳,۹۴۶ | ۱۱۲,۹۱۶ |
۶۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۱۵۹۰۰۰ | آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول در جای دیگر | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۴۸,۶۱۵ | ۵۲,۸۸۰ |
۷۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۶۹۰۷۰ | پودرجاذب وپلیمرهای اکریلیک جامد | ۱۱,۷۵۰ | ۱,۴۱۱,۸۳۳,۰۰۰ | ۴۷,۱۲۹ |
۷۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۲۳۴۰۰۰ | قرقره , دوک , ماسوره و تکیه گاه های مشابه ا ز موا د پلاستیکی | ۱۸,۷۰۱ | ۱,۴۰۸,۶۷۹,۴۳۰ | ۴۷,۳۳۸ |
۷۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۲۶۹۰۹۹ | سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت | ۱۵,۳۷۲ | ۱,۱۷۲,۵۰۲,۲۰۷ | ۴۰,۲۶۷ |
۷۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۲۰۶۱۹۰ | سایرصفحه هاوورقهاا زپلی کربنات غیرا سفنجی بجزورق دوجدا ره وفیلم متالایز | ۱۴,۰۰۰ | ۹۹۰,۳۰۸,۷۰۰ | ۳۳,۳۰۰ |
۷۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۹۵۰۰۰ | پلی ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئی | ۱۳,۶۰۰ | ۹۸۹,۹۱۲,۹۲۰ | ۳۲,۸۷۰ |
۷۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۲۰۹۱۰۰ | صفحه, ورق, …ا زپلی بوتیرا ل وینیل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا ددیگر | ۸,۷۶۰ | ۸۵۹,۷۱۱,۱۰۷ | ۲۸,۴۶۵ |
۷۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۱۹۰۰۰ | سایر پلیمرهای ا تیلن که درجای دیگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئی | ۴۷,۶۰۰ | ۴۲۲,۲۳۱,۰۴۰ | ۱۴,۲۸۰ |
۷۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۲۳۵۰۰۰ | سربطری ,سرپوش ,کلاهک و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی | ۳,۷۵۶ | ۳۱۷,۹۸۴,۸۱۴ | ۱۱,۲۴۱ |
۷۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۴۴۰۰۰ | کوپلیمرهای کلرور وینیل (غیرا زا ستات ) ,به ا شکال ا بتدا ئی | ۱۲,۰۰۰ | ۲۸۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۲ |
۷۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۲۱۰۹۹ | سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر | ۵,۰۰۰ | ۲۲۲,۸۲۵,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ |
۸۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۲۱۰۹۱ | انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن | ۵,۰۷۰ | ۱۸۶,۷۸۲,۳۳۲ | ۶,۲۰۵ |
۸۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۲۹۰۰۰ | سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی | ۴,۰۳۰ | ۱۳۹,۱۶۱,۲۲۸ | ۴,۶۱۴ |
۸۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۹۱۰۹۰ | سایررزینهای ا ورئیک وتیوا وره بغیرا ز پودر قالبگیری ا ز رزینهای ا ورئیک | ۱,۲۹۰ | ۹۴,۲۸۴,۱۶۱ | ۳,۱۳۱ |
۸۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۳۳۰۰۰ | کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی | ۱,۱۰۰ | ۶۲,۸۱۲,۹۰۴ | ۲,۰۸۱ |
۸۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۲۵۹۰۰۰ | سایرلوا زم برای ساختمان که درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستیکی | ۷۵۰ | ۵۴,۸۱۵,۶۲۵ | ۱,۸۷۵ |
۸۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۲۱۰۹۰ | سایرپلی پروپیلن ها به شکل ا بتدا یی بجز گرید لوله وفیلم ونساجی | ۸۰۰ | ۳۳,۵۴۹,۶۰۰ | ۱,۱۲۰ |
۸۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۰۸۹۰۹۰ | سایر پلی آمید هابه ا شکال ا بتدایی غیرمذکوردرجای دیگر | ۲۲۵ | ۱۶,۹۵۶,۴۸۵ | ۵۶۱ |
۸۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۹۲۳۹۰۹۰ | سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیف های ۳۹۲۳۱۰۰۰ لغایت ۳۹۲۳۹۰۱۰ | ۳۰۰ | ۱۰,۸۴۶,۰۸۰ | ۳۶۰ |
۸۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۷۰۳۲۹۰۰ | خمیرچوب شیمیائی آماده شده باسودیاباسولفات,., نیمه سفیدشده یاسفیدشده ا زغیرتیره کاج | ۳۳۶,۰۰۰ | ۵,۸۳۶,۳۹۲,۰۰۰ | ۲۰۱,۶۰۰ |
۸۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۷۰۶۹۲۰۰ | خمیرشیمیائی ا زسایرموا دا لیافی سلولزی, که درجای دیگر مذکورنباشد | ۲۴۹,۸۸۸ | ۴,۸۸۵,۲۹۲,۳۹۷ | ۱۶۲,۴۲۵ |
۹۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۰۱۱۳۰۰۰ | لاستیک رویی چرخ، بادی نو، از کائوچو از انواع مورد مصرف در وسایل نقلیه هوایی | ۹۸۰ | ۱۰۲,۱۸۹,۱۰۰ | ۳,۴۰۰ |
مجموع کل | ۶۲,۹۵۸,۴۵۹,۶۷۴,۲۶۵ | ۲,۱۵۶,۶۹۲,۸۸۱ |
واردات مواد شیمیایی چین و واردات انرژی چین
همان طور که در بخش صادرات مواد شیمیایی و انرژی این کشور بیان کردیم در جهان بیشتر فعالیت ها با استفاده از انرژی ها و سوخت ها انجام می پذیرد. و بیشتر کشورهایی که دارای این محصولات هستند به صادرات و واردات آنها پرداخته اند.
در بخش واردات مواد شیمیایی چین می توان به موادهایی همچون متانول ، اترها ،و سایر فرآورده های صنایع شیمیایی و…
و واردات انرژی چین به مواردی مانند زغال سنگ و محصولاتی مشابه آن اشاره کرد.
فعالیت هایی که در بخش واردات مواد شیمیایی چین و واردات انرژی چین انجام شده است روند وارداتی،و همچنین آمارهای وارداتی آنها در سال های مختلف را نشان می دهد . طبق این آمار ها مجموع کل واردات مواد شیمیایی چین و واردات انرژی چین در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۲,۱۵۶,۶۹۲,۸۸۱ دلار که معادل با ۶۲,۹۵۸,۴۵۹,۶۷۴,۲۶۵ ریال می باشد، آمار واردات این بخش از کشور ایران را به چین نشان می دهد.
سندباد به عنوان بزرگترین سایت بین المللی (b2b) که به معرفی موسسه ها و شرکت ها ، خرید و فروش بی واسطه ی محصولات در جهان می پردازد و همچنین در مجله سندباد نیز از اطلاعاتی در تمام زمینه ها ارائه داده است یکی از این اطلاعات آمار صادرات و واردات کشورهای مختلف می باشد.
